你的浏览器需要下载Flash插件
湖北省农民负担监督管理条例
中华人民共和国农业法
基本农田保护条例
中华人民共和国物权法
中华人民共和国农业部令
最高人民法院关于审理农业承包合同纠纷案件若干问
中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法
中华人民共和国农村土地承包法
国务院办公厅关于进一步做好治理开发农村“四荒”
中共中央纪委监察部财政部农业部关于进一步规范乡
国务院办公厅关于坚决制止发生新的乡村债务有关问
农业部办公厅关于印发《农村集体财务管理规范化
农业部关于进一步做好全国农村土地突出问题专项治
中共中央关于做好农户承包地使用权流转工作的通知
国务院批转农业部关于加强农业承包合同管理意见的
国务院办公厅关于转发农业部村民一事一议筹资筹劳
中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发《关于对涉
电话:027-61002172 61005255
网址:http://www.hpnjxx.com
生产发展、生活宽裕、乡风文明
村容整洁、管理民主
,
  罗汉寺街农村土地流转信息公告
2008年4月14日 单位:亩
村 名 拟转出土地面积 土 地 类 型 流转
方式
流转价格
(元/亩/年)
流转
期限(年)
适宜项目
耕地 水面 山林 其他
合计 23188 11800 1098 9805 485        
邱皮村 500 500       出租 380 20 种植业
张杨村 110 110       出租 350 20 种植业
沈吴村 290 100 120 70   出租 100-350 20-50 种植、林业、水产
罗汉村 312 312       出租 350 20 种植业
大兴村 365 365       出租 350 20 种植业
花石村 115       115 出租 200 20 畜牧业、厂房
周寨村 213 213       出租 350 20 种植业
皇庙村 130 130       出租 350 20 种植业
金寨村 627 422 205     出租 200-350 20 种植业、水产业
夏店村 250 250       出租 350 20 种植业
香店村 50 50       出租 350 20 种植业
刘咀村 70 70       出租 350 20 水产业
坦皮村 262 262       出租 350 20 种植业
钟岗村 400 130 270     出租 20-350 20 种植业、水产业
徐洲村 160 160       出租 350 20 种植业
兴隆村 748   403   345 出租 200 20 水产业、畜牧业
杨桥村 405 405       出租 350 20 种植业
张林村1970 770   1200   出租 100-350 20-50 种植业、林业
水口村 475 475       出租 350 20 种植业
潘黄村 355 330     25 出租 200-350 20 种植业、厂房
同安村 180 180       出租 350 20 种植业
石堰村 30     30   出租 100 50 林业
大院村 880 580   300   出租 100-350 20-50 种植业、林业
沈黄村 550 185   365   出租 100-350 20-50 种植业、林业
庙坡村 180     180   出租 100 50 林业、休闲
祝店村 500 500       出租 350 20 种植业
合丰村 170     170   出租 100 50 林业、休闲
齐岗村 330 330       出租 350 20 种植业
快岭村 310 310       出租 350 20 种植业
横山村 1540 360   1180   出租 100-350 20-50 种植、林业、休闲
陶岗村 130 130       出租 350 20 种植业
研子村 90 90       出租 350 20 种植业
联合村 650 650       出租 350 20 种植业
北新村 800     800   出租 100 50 林业、休闲
陶田村 2828 1128   1700   出租 100-350 20-50 种植、林业、休闲
田铺村 720 220   500   出租 100-350 20-50 种植、林业、休闲
隆兴村 265 265       出租 350 20 种植业
伏东村 140 140       出租 350 20 种植业
伏南村 418 268   150   出租 100-350 20-50 种植业、林业
伏西村 470 310   160   出租 100-350 20-50 种植业、林业
白塘村 3150 50 100 3000   出租 100-350 20-50 种植、林业、水产
新阳村 280 280       出租 350 20 种植业
新建村 50 50       出租 350 20 种植业
南新村 400 400